トップ › デンソー イリジウムパワー IK16
デンソー イリジウムパワー IK16の楽天最安値と価格推移
¥930
記録上の底値
33日分の記録で最も安い水準です(平均969円、高値976円)。在庫が動くと戻ることがあるので、必要なら早めが得です。
底値 ¥930平均 ¥969高値 ¥976
記録期間中の最安
930円
記録期間中の最高
976円
記録日数
33日
価格推移グラフ
現在 ¥930(MAP-S)/ 記録期間の底値 ¥930 / 高値 ¥976 底値は高値比 −5%。2026-09-05 時点・33日分の最安値を毎日記録/複数ショップの公開価格を集計
価格比較(安い順・10店舗)
| 順位 | ショップ | 価格 | 送料 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAP-S | 930円 | 送料別 | 【スーパーセール!】メール便可 スパークプラグ デンソー イリジウムパワー IK16G V9110-5351 |
| 2 | MAP-S | 930円 | 送料別 | 【スーパーセール!】メール便可 スパークプラグ デンソー イリジウムパワー IK16 V9110-5303 |
| 3 | t-joy | 976円 | 送料別 | 【正規品】DENSO イリジウムパワープラグ IK16G (V9110-5351) |
| 4 | t-joy | 976円 | 送料別 | 【正規品】DENSO イリジウムパワープラグ IK16 (V9110-5303)☆ |
| 5 | MAP-S | 1,034円 | 送料別 | メール便可 スパークプラグ デンソー イリジウムパワー IK16 V9110-5303 |
| 6 | MAP-S | 1,034円 | 送料別 | メール便可 スパークプラグ デンソー イリジウムパワー IK16G V9110-5351 |
| 7 | ティーエスパーツ 楽天市場店 | 1,080円 | 送料別 | DENSO製TRX650 スパークプラグ 在庫有 即納 社外 新品 バイク 部品 TRX650FA IK16 5303 |
| 8 | Car Parts TSC | 1,089円 | 送料別 | DENSO イリジウムプラグ IK16G デンソー イリジウムパワー |
| 9 | CARPARTS TRIADIC | 1,089円 | 送料別 | DENSO イリジウムプラグ IK16G デンソー イリジウムパワー |
| 10 | Car Parts TSC | 1,089円 | 送料別 | DENSO イリジウムプラグ IK16 デンソー イリジウムパワー |
価格の近い自動車・バイク用 スパークプラグと比べる
| 型番 | 現在最安 | 記録底値 | 高値比 | 比較店舗 |
|---|---|---|---|---|
| NGK 標準プラグ CPR7EA-9 | 540円 | 420円 | −22% | 10店舗 |
| デンソー イリジウムパワー IK20 | 834円 | 834円 | −10% | 10店舗 |
| NGK 標準プラグ LKR7E | 856円 | 785円 | −8% | 10店舗 |
| NGK イリジウムIX BPR6EIX | 924円 | 924円 | −10% | 10店舗 |
| デンソー イリジウムパワー IK16 このページ | 930円 | 930円 | −5% | 10店舗 |
| デンソー DCC7003 自動車 | 1,080円 | 1,080円 | — | 10店舗 |
| デンソー DCC3008 自動車 | 1,080円 | 1,080円 | — | 10店舗 |
| デンソー イリジウムタフ VK16 | 1,098円 | 1,098円 | −3% | 10店舗 |
| NGK バイク用プラグ MAR9A-J | 1,133円 | 1,133円 | — | 10店舗 |
| NGK イリジウムIX CR9EIX | 1,220円 | 1,220円 | — | 9店舗 |
値段が近い型番を並べています。全15型番の一覧はおすすめと選び方、またはトップの一覧から。
最安値の推移(毎日自動記録)
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 930円 | 1,034円 | MAP-S | 10店舗 |
| 2026-09-04 | 930円 | 1,034円 | MAP-S | 10店舗 |
| 2026-09-03 | 930円 | 1,034円 | MAP-S | 10店舗 |
| 2026-09-02 | 930円 | 1,034円 | MAP-S | 10店舗 |
| 2026-09-01 | 930円 | 1,034円 | MAP-S | 10店舗 |
| 2026-08-14 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-13 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-12 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-11 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-10 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-09 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-08 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-07 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-06 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
それ以前の記録も見る(19日分)
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-04 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-03 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-02 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-08-01 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-22 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-21 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-20 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-19 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-18 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-17 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-16 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-15 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-14 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-13 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-12 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-11 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-10 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
| 2026-07-09 | 976円 | 1,080円 | t-joy | 10店舗 |
デンソー イリジウムパワー IK16のよくある質問
- デンソー イリジウムパワー IK16の最安値はいくらですか?
- 2026-09-05時点の楽天市場での最安は930円(MAP-S)です。10店舗の価格を比較した結果で、毎日更新しています。
- デンソー イリジウムパワー IK16はいつ買うと安いですか?
- 記録している33日分では底値が930円、高値が976円、平均969円でした。現在は930円なので平均より安い水準です。楽天のスーパーSALEやお買い物マラソン、5と0のつく日はポイント込みの実質価格が下がりやすい傾向があります。
- デンソー イリジウムパワー IK16はどのショップが安いですか?
- 2026-09-05時点で安い順に MAP-S(930円)、MAP-S(930円)、t-joy(976円) でした。送料条件やポイント還元でも実質価格は変わるため、各ショップの条件もあわせてご確認ください。
同じカテゴリの他の商品
- デンソー イリジウムパワー IK20 ¥834〜
- NGK 標準プラグ CPR7EA-9 ¥540〜
- デンソー イリジウムタフ VK16 ¥1,098〜
- NGK 標準プラグ LKR7E ¥856〜
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。購入前に必ずショップページで最新価格をご確認ください。